Major Shareholder
Capital Structure
| Capital (as of December 30, 2024) | ||
| Registered capital | 591,044,298 | Baht |
| Issued and Paid-up capital | 591,044,298 | Baht |
| Ordinary share (par value Baht 0.50 per share) | 1,182,088,596 | Shares |
Shareholders
List of the Top 10 major shareholders as at December 30, 2024
| No. | Name list | Number of shares held | Percentage of Total shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Ongkosit Group* | 391,466,477 | 33.12 |
| 2. | Thai NVDR Company Limited | 74,740,198 | 6.32 |
| 3. | Mrs. Rattanawadee Senadisai | 57,662,600 | 4.88 |
| 4. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 45,227,649 | 3.83 |
| 5. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 35,597,596 | 3.01 |
| 6. | Vayupak Fund | 20,468,100 | 1.73 |
| 7. | Mrs. Siriphan Suntanaphan | 11,244,074 | 0.95 |
| 8. | Mrs. Chantima Ongkosit | 8,267,650 | 0.70 |
| 9. | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 7,723,500 | 0.65 |
| 10. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 7,480,330 | 0.63 |
| Total | 659,878,174 | 55.82 | |
Ongkosit Group* comprises of the followings:
| No. | Name list | Number of shares | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1. | Mr. Pitharn Ongkosit | 164,790,546 | 13.94 |
| 2. | Mr. Athasidh Ongkosit | 61,638,887 | 5.21 |
| 3. | Miss Chutinart Ongkosit | 42,690,843 | 3.61 |
| 4. | Mrs. Rossarin Ongkosit | 2,000,000 | 0.17 |
| 5. | Mrs. Voraluksana Ongkosit | 1,900,450 | 0.16 |
| 6. | Mr. Bancha Ongkosit | 445,751 | 0.04 |
| 7. | NOMURA SINGAPORE LIMITED-CUSTOMER SEGREGATED ACCOUNT | 98,000,000 | 8.29 |
| 8. | LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 20,000,000 | 1.69 |
As at December 30, 2024 the Company's shares held by foreign investor was 23.43%