Historical Price
Historical price from 17 Nov 2025 to 13 Feb 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Previous 2 weeks ( 19/01/2026 To 30/01/2026 ) |
18.10 | 19.30 | 18.00 | 18.80 | 121,424,351 | 2,273,909,647 |
| Previous 4 weeks ( 17/12/2025 To 16/01/2026 ) |
20.50 | 21.80 | 17.00 | 18.20 | 238,699,171 | 4,517,629,719 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13/02/2026 | 19.00 | 19.00 | 18.70 | 18.90 | 16,491,235 | 311,091,631 |
| 12/02/2026 | 18.80 | 19.20 | 18.50 | 19.00 | 27,286,872 | 515,588,983 |
| 11/02/2026 | 18.90 | 19.20 | 18.70 | 18.80 | 33,897,342 | 641,519,211 |
| 10/02/2026 | 19.80 | 20.30 | 19.80 | 20.30 | 14,636,538 | 293,058,974 |
| 09/02/2026 | 19.20 | 19.70 | 19.10 | 19.60 | 13,208,168 | 257,308,160 |
| 06/02/2026 | 18.70 | 19.00 | 18.60 | 18.90 | 6,692,174 | 125,915,607 |
| 05/02/2026 | 18.50 | 19.10 | 18.50 | 18.90 | 10,675,058 | 201,094,449 |
| 04/02/2026 | 18.70 | 18.70 | 18.30 | 18.60 | 8,789,408 | 162,633,098 |
| 03/02/2026 | 18.50 | 19.00 | 18.50 | 18.70 | 10,917,560 | 204,802,425 |
| 02/02/2026 | 19.10 | 19.20 | 18.30 | 18.30 | 15,055,929 | 281,675,244 |
| 30/01/2026 | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 18.80 | 5,299,938 | 99,410,437 |
| 29/01/2026 | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 18.80 | 9,118,181 | 170,761,710 |
| 28/01/2026 | 18.80 | 19.30 | 18.80 | 19.10 | 19,703,395 | 375,205,026 |
| 27/01/2026 | 18.30 | 18.80 | 18.20 | 18.80 | 8,420,233 | 156,803,520 |
| 26/01/2026 | 18.20 | 18.50 | 18.10 | 18.10 | 6,467,954 | 117,941,988 |
| 23/01/2026 | 18.60 | 19.00 | 18.30 | 18.40 | 11,144,399 | 207,489,523 |
| 22/01/2026 | 18.80 | 19.30 | 18.60 | 18.60 | 29,323,172 | 556,767,846 |
| 21/01/2026 | 18.30 | 18.60 | 18.10 | 18.60 | 12,085,640 | 222,652,738 |
| 20/01/2026 | 18.60 | 18.70 | 18.40 | 18.50 | 9,875,265 | 183,116,242 |
| 19/01/2026 | 18.10 | 18.70 | 18.00 | 18.60 | 9,986,174 | 183,760,617 |
| 16/01/2026 | 18.40 | 18.40 | 18.00 | 18.20 | 9,177,741 | 167,335,581 |
| 15/01/2026 | 17.20 | 18.30 | 17.00 | 18.30 | 11,535,978 | 205,777,281 |
| 14/01/2026 | 17.20 | 17.50 | 17.00 | 17.30 | 7,380,670 | 127,293,235 |
| 13/01/2026 | 17.60 | 17.70 | 17.00 | 17.10 | 9,574,328 | 165,324,855 |
| 12/01/2026 | 17.90 | 17.90 | 17.30 | 17.40 | 7,667,536 | 134,446,265 |
| 09/01/2026 | 18.10 | 18.30 | 17.50 | 17.70 | 9,442,462 | 168,236,779 |
| 08/01/2026 | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 18.00 | 12,730,878 | 231,793,764 |
| 07/01/2026 | 18.10 | 18.60 | 18.10 | 18.60 | 13,996,701 | 257,338,328 |
| 06/01/2026 | 18.20 | 18.40 | 17.90 | 18.10 | 13,414,340 | 243,581,869 |
| 05/01/2026 | 18.60 | 18.70 | 18.30 | 18.30 | 10,263,997 | 189,561,577 |
| 30/12/2025 | 18.70 | 18.70 | 18.10 | 18.20 | 12,727,966 | 233,294,107 |
| 29/12/2025 | 18.80 | 19.00 | 18.60 | 18.70 | 9,932,006 | 186,412,028 |
| 26/12/2025 | 18.70 | 18.90 | 18.40 | 18.60 | 12,087,440 | 225,106,373 |
| 25/12/2025 | 20.90 | 20.90 | 18.20 | 18.40 | 50,140,943 | 966,776,385 |
| 24/12/2025 | 20.90 | 20.90 | 20.40 | 20.80 | 10,708,982 | 221,137,424 |
| 23/12/2025 | 21.20 | 21.40 | 20.80 | 20.90 | 10,080,780 | 212,214,842 |
| 22/12/2025 | 21.20 | 21.80 | 21.20 | 21.40 | 8,592,455 | 184,578,765 |
| 19/12/2025 | 20.70 | 21.10 | 20.60 | 21.00 | 8,070,742 | 168,901,176 |
| 18/12/2025 | 20.50 | 20.70 | 20.10 | 20.50 | 7,635,012 | 155,916,049 |
| 17/12/2025 | 20.50 | 20.70 | 20.40 | 20.60 | 3,538,214 | 72,603,036 |
| 16/12/2025 | 20.70 | 20.80 | 20.40 | 20.40 | 2,674,429 | 54,773,135 |
| 15/12/2025 | 20.50 | 20.90 | 20.10 | 20.90 | 6,034,059 | 124,019,209 |
| 12/12/2025 | 20.90 | 21.20 | 20.40 | 20.50 | 8,955,597 | 185,280,471 |
| 11/12/2025 | 21.30 | 21.30 | 20.70 | 20.90 | 4,202,778 | 87,881,303 |
| 09/12/2025 | 21.10 | 21.40 | 20.80 | 21.00 | 5,303,767 | 112,011,334 |
| 08/12/2025 | 21.30 | 21.70 | 20.80 | 20.90 | 4,539,102 | 96,201,164 |
| 04/12/2025 | 21.70 | 21.70 | 21.20 | 21.30 | 3,624,869 | 77,709,988 |
| 03/12/2025 | 21.60 | 21.70 | 21.40 | 21.70 | 2,282,974 | 49,199,581 |
| 02/12/2025 | 21.70 | 21.90 | 21.20 | 21.60 | 5,919,057 | 127,258,678 |
| 01/12/2025 | 21.00 | 22.10 | 20.90 | 21.90 | 9,880,819 | 212,645,958 |
| 28/11/2025 | 21.10 | 21.30 | 20.80 | 20.80 | 4,167,423 | 87,568,310 |
| 27/11/2025 | 21.30 | 21.50 | 21.00 | 21.00 | 5,644,873 | 119,775,729 |
| 26/11/2025 | 21.50 | 21.60 | 21.10 | 21.20 | 7,216,128 | 154,023,510 |
| 25/11/2025 | 21.80 | 21.80 | 21.20 | 21.30 | 7,156,770 | 153,630,064 |
| 24/11/2025 | 21.40 | 21.60 | 21.10 | 21.50 | 6,538,454 | 139,527,393 |
| 21/11/2025 | 21.60 | 21.70 | 21.10 | 21.20 | 8,726,831 | 186,894,540 |
| 20/11/2025 | 22.00 | 22.30 | 21.80 | 21.90 | 13,535,425 | 298,115,456 |
| 19/11/2025 | 21.60 | 21.70 | 21.00 | 21.40 | 8,689,348 | 185,575,222 |
| 18/11/2025 | 21.70 | 22.00 | 21.50 | 21.60 | 7,537,755 | 163,475,296 |
| 17/11/2025 | 21.90 | 22.10 | 21.40 | 22.00 | 7,067,170 | 153,892,922 |
Remark : Volume from SET main board.