ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่ :

จาก

ถึง

ราคาย้อนหลังจาก 17 ก.ค. 2569 to 14 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16/09/2569 ถึง 29/09/2569 )
66.50 75.50 64.25 75.25 202,341,838 13,836,858,258
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 19/08/2569 ถึง 15/09/2569 )
53.50 67.75 53.25 66.50 583,767,531 34,503,083,204
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14/10/2569 73.50 77.50 73.50 77.25 21,323,106 1,621,152,674
12/10/2569 78.75 78.75 75.00 75.75 14,046,288 1,072,852,422
09/10/2569 76.75 78.75 76.25 78.75 14,512,744 1,123,561,643
08/10/2569 81.00 81.00 77.25 77.75 22,228,860 1,750,046,057
07/10/2569 78.25 81.50 78.00 79.75 32,794,474 2,628,252,099
06/10/2569 76.75 78.75 76.25 78.00 27,966,755 2,182,072,782
05/10/2569 76.25 77.00 75.25 76.75 20,013,451 1,525,516,810
02/10/2569 76.25 76.75 74.00 75.00 22,960,978 1,732,165,341
01/10/2569 76.50 78.00 75.75 76.25 32,914,019 2,529,156,085
30/09/2569 79.00 79.75 74.00 76.25 70,027,047 5,366,941,294
29/09/2569 71.25 75.50 71.25 75.25 50,085,447 3,707,864,480
28/09/2569 66.00 68.00 66.00 67.75 10,255,129 688,826,442
25/09/2569 67.25 67.75 66.25 66.25 9,713,281 648,892,405
24/09/2569 67.50 68.25 66.50 67.00 12,703,828 854,357,597
23/09/2569 67.25 69.50 66.00 67.50 33,276,015 2,256,734,589
22/09/2569 67.50 68.00 66.25 67.00 17,132,357 1,149,370,554
21/09/2569 65.50 67.25 65.00 67.25 16,980,605 1,123,493,557
18/09/2569 65.00 66.00 64.25 65.00 17,996,723 1,173,039,005
17/09/2569 65.75 66.25 64.25 65.00 16,763,159 1,093,418,742
16/09/2569 66.50 67.50 64.25 65.00 17,435,294 1,140,860,887
15/09/2569 66.25 67.75 65.50 66.50 32,995,143 2,206,789,729
14/09/2569 61.00 66.75 61.00 65.75 34,118,443 2,216,999,309
11/09/2569 59.75 66.75 59.50 66.00 98,532,628 6,312,264,204
10/09/2569 56.25 59.50 56.25 58.50 32,624,450 1,909,699,222
09/09/2569 56.00 57.25 55.75 56.25 19,529,079 1,100,733,971
08/09/2569 56.25 56.50 54.50 55.00 16,140,934 891,549,552
07/09/2569 57.75 57.75 55.50 56.25 23,047,548 1,296,522,721
04/09/2569 58.00 58.50 56.50 57.25 22,438,750 1,288,256,682
03/09/2569 59.50 60.00 57.00 57.25 24,393,095 1,417,785,427
02/09/2569 57.75 59.75 57.50 58.50 22,587,973 1,327,153,971
01/09/2569 60.75 60.75 57.25 57.75 35,934,396 2,092,071,641
31/08/2569 56.75 60.50 56.75 60.50 42,572,405 2,528,386,496
28/08/2569 56.50 58.50 56.25 57.00 25,245,065 1,443,560,918
27/08/2569 55.25 57.00 55.25 56.75 24,656,802 1,382,713,326
26/08/2569 55.50 55.75 54.25 54.50 20,001,551 1,097,142,511
25/08/2569 54.75 55.50 54.00 55.25 14,403,805 789,163,997
24/08/2569 54.25 55.50 53.75 54.75 13,516,323 738,407,611
21/08/2569 55.75 55.75 54.00 55.25 22,097,353 1,213,834,454
20/08/2569 57.00 57.00 54.00 55.25 32,740,441 1,820,030,650
19/08/2569 53.50 55.75 53.25 55.50 26,191,347 1,430,016,812
18/08/2569 53.00 54.75 51.75 53.75 38,701,684 2,066,058,209
17/08/2569 52.50 53.50 52.00 52.75 34,874,649 1,842,011,540
14/08/2569 49.25 52.50 49.00 51.75 48,109,283 2,446,409,539
13/08/2569 46.00 48.50 45.75 47.75 58,358,193 2,765,171,727
11/08/2569 43.75 45.75 43.50 44.50 23,874,284 1,070,142,828
10/08/2569 44.25 44.50 43.25 43.75 13,025,117 570,761,973
07/08/2569 42.75 43.75 42.50 43.25 15,829,615 682,904,182
06/08/2569 44.50 44.50 42.75 43.00 24,800,799 1,077,910,091
05/08/2569 44.25 45.50 44.25 44.75 33,193,460 1,487,642,551
04/08/2569 44.75 45.00 42.75 43.00 22,385,096 982,457,758
03/08/2569 42.25 44.50 41.75 44.50 32,535,466 1,422,738,058
31/07/2569 39.75 43.00 39.25 42.00 48,816,670 2,022,412,476
30/07/2569 41.00 41.00 37.00 37.75 41,615,420 1,592,998,546
27/07/2569 41.50 42.00 41.00 41.50 10,481,207 436,630,518
24/07/2569 41.50 42.00 41.00 42.00 10,985,365 456,200,767
23/07/2569 42.25 42.25 41.50 41.75 16,168,782 677,829,459
22/07/2569 42.25 42.50 40.75 41.75 31,284,185 1,307,609,605
21/07/2569 42.00 42.25 41.50 41.50 22,729,177 949,275,899
20/07/2569 40.25 41.75 39.50 41.25 30,447,021 1,237,929,334
17/07/2569 43.25 43.50 40.25 41.25 41,268,497 1,723,805,266
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น