ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลังจาก 10 มิ.ย. 2569 to 04 ก.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ ( 07/08/2569 ถึง 21/08/2569 ) |
42.75 | 57.00 | 42.50 | 55.25 | 313,801,966 | 15,907,341,914 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ ( 08/07/2569 ถึง 06/08/2569 ) |
39.00 | 46.00 | 36.25 | 43.00 | 553,546,166 | 23,244,792,502 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04/09/2569 | 58.00 | 58.50 | 56.50 | 57.25 | 22,438,750 | 1,288,256,682 |
| 03/09/2569 | 59.50 | 60.00 | 57.00 | 57.25 | 24,393,095 | 1,417,785,427 |
| 02/09/2569 | 57.75 | 59.75 | 57.50 | 58.50 | 22,587,973 | 1,327,153,971 |
| 01/09/2569 | 60.75 | 60.75 | 57.25 | 57.75 | 35,934,396 | 2,092,071,641 |
| 31/08/2569 | 56.75 | 60.50 | 56.75 | 60.50 | 42,572,405 | 2,528,386,496 |
| 28/08/2569 | 56.50 | 58.50 | 56.25 | 57.00 | 25,245,065 | 1,443,560,918 |
| 27/08/2569 | 55.25 | 57.00 | 55.25 | 56.75 | 24,656,802 | 1,382,713,326 |
| 26/08/2569 | 55.50 | 55.75 | 54.25 | 54.50 | 20,001,551 | 1,097,142,511 |
| 25/08/2569 | 54.75 | 55.50 | 54.00 | 55.25 | 14,403,805 | 789,163,997 |
| 24/08/2569 | 54.25 | 55.50 | 53.75 | 54.75 | 13,516,323 | 738,407,611 |
| 21/08/2569 | 55.75 | 55.75 | 54.00 | 55.25 | 22,097,353 | 1,213,834,454 |
| 20/08/2569 | 57.00 | 57.00 | 54.00 | 55.25 | 32,740,441 | 1,820,030,650 |
| 19/08/2569 | 53.50 | 55.75 | 53.25 | 55.50 | 26,191,347 | 1,430,016,812 |
| 18/08/2569 | 53.00 | 54.75 | 51.75 | 53.75 | 38,701,684 | 2,066,058,209 |
| 17/08/2569 | 52.50 | 53.50 | 52.00 | 52.75 | 34,874,649 | 1,842,011,540 |
| 14/08/2569 | 49.25 | 52.50 | 49.00 | 51.75 | 48,109,283 | 2,446,409,539 |
| 13/08/2569 | 46.00 | 48.50 | 45.75 | 47.75 | 58,358,193 | 2,765,171,727 |
| 11/08/2569 | 43.75 | 45.75 | 43.50 | 44.50 | 23,874,284 | 1,070,142,828 |
| 10/08/2569 | 44.25 | 44.50 | 43.25 | 43.75 | 13,025,117 | 570,761,973 |
| 07/08/2569 | 42.75 | 43.75 | 42.50 | 43.25 | 15,829,615 | 682,904,182 |
| 06/08/2569 | 44.50 | 44.50 | 42.75 | 43.00 | 24,800,799 | 1,077,910,091 |
| 05/08/2569 | 44.25 | 45.50 | 44.25 | 44.75 | 33,193,460 | 1,487,642,551 |
| 04/08/2569 | 44.75 | 45.00 | 42.75 | 43.00 | 22,385,096 | 982,457,758 |
| 03/08/2569 | 42.25 | 44.50 | 41.75 | 44.50 | 32,535,466 | 1,422,738,058 |
| 31/07/2569 | 39.75 | 43.00 | 39.25 | 42.00 | 48,816,670 | 2,022,412,476 |
| 30/07/2569 | 41.00 | 41.00 | 37.00 | 37.75 | 41,615,420 | 1,592,998,546 |
| 27/07/2569 | 41.50 | 42.00 | 41.00 | 41.50 | 10,481,207 | 436,630,518 |
| 24/07/2569 | 41.50 | 42.00 | 41.00 | 42.00 | 10,985,365 | 456,200,767 |
| 23/07/2569 | 42.25 | 42.25 | 41.50 | 41.75 | 16,168,782 | 677,829,459 |
| 22/07/2569 | 42.25 | 42.50 | 40.75 | 41.75 | 31,284,185 | 1,307,609,605 |
| 21/07/2569 | 42.00 | 42.25 | 41.50 | 41.50 | 22,729,177 | 949,275,899 |
| 20/07/2569 | 40.25 | 41.75 | 39.50 | 41.25 | 30,447,021 | 1,237,929,334 |
| 17/07/2569 | 43.25 | 43.50 | 40.25 | 41.25 | 41,268,497 | 1,723,805,266 |
| 16/07/2569 | 44.75 | 45.25 | 43.25 | 44.25 | 17,535,542 | 772,325,167 |
| 15/07/2569 | 45.50 | 46.00 | 44.50 | 45.25 | 22,728,990 | 1,026,926,992 |
| 14/07/2569 | 42.25 | 45.00 | 42.25 | 45.00 | 34,299,398 | 1,499,707,100 |
| 13/07/2569 | 42.25 | 44.75 | 41.75 | 44.25 | 29,851,297 | 1,293,037,455 |
| 10/07/2569 | 41.00 | 42.50 | 40.75 | 42.50 | 27,257,390 | 1,142,636,171 |
| 09/07/2569 | 38.00 | 40.75 | 37.75 | 40.75 | 29,631,049 | 1,169,002,568 |
| 08/07/2569 | 39.00 | 39.50 | 36.25 | 36.75 | 25,531,355 | 965,716,721 |
| 07/07/2569 | 39.75 | 39.75 | 38.50 | 39.25 | 14,371,141 | 562,359,795 |
| 06/07/2569 | 39.50 | 40.25 | 39.25 | 40.00 | 16,098,129 | 639,773,103 |
| 03/07/2569 | 39.75 | 40.00 | 38.75 | 39.00 | 17,136,073 | 674,355,642 |
| 02/07/2569 | 40.50 | 40.50 | 39.00 | 39.50 | 23,004,955 | 908,545,539 |
| 01/07/2569 | 41.75 | 42.25 | 40.50 | 40.75 | 17,262,825 | 711,159,456 |
| 30/06/2569 | 39.00 | 41.75 | 39.00 | 41.75 | 43,606,006 | 1,780,861,394 |
| 29/06/2569 | 38.25 | 39.00 | 38.00 | 38.75 | 13,628,319 | 523,914,638 |
| 26/06/2569 | 38.25 | 38.75 | 37.75 | 38.25 | 13,085,187 | 500,980,945 |
| 25/06/2569 | 39.00 | 39.75 | 38.50 | 39.75 | 20,990,219 | 820,861,227 |
| 24/06/2569 | 38.00 | 38.25 | 37.00 | 38.25 | 18,961,053 | 716,609,540 |
| 23/06/2569 | 40.00 | 40.00 | 36.75 | 37.25 | 37,777,136 | 1,439,814,069 |
| 22/06/2569 | 40.00 | 40.75 | 39.25 | 40.50 | 37,110,958 | 1,490,071,728 |
| 19/06/2569 | 39.00 | 39.25 | 38.00 | 38.75 | 34,549,639 | 1,337,340,257 |
| 18/06/2569 | 38.00 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 19,086,299 | 721,977,500 |
| 17/06/2569 | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 38.00 | 33,306,237 | 1,222,385,216 |
| 16/06/2569 | 37.25 | 37.25 | 35.50 | 35.75 | 20,218,142 | 730,841,304 |
| 15/06/2569 | 38.00 | 38.00 | 36.25 | 36.75 | 23,930,221 | 886,585,586 |
| 12/06/2569 | 37.25 | 37.25 | 36.25 | 36.75 | 25,715,094 | 948,314,805 |
| 11/06/2569 | 35.25 | 36.75 | 35.25 | 36.25 | 18,776,331 | 678,615,263 |
| 10/06/2569 | 36.25 | 37.50 | 35.25 | 35.50 | 21,012,485 | 756,680,859 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น