ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

สถานะทางการเงิน

EBITDA

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
2567 2566 2565 2564
รายได้จากการขายและบริการ 14,832.85 16,343.63 18,456.34 14,937.78
รายได้รวม 15,210.44 16,683.36 18,786.59 15,329.77
กำไรขั้นต้น 3,261.66 3,403.00 4,201.99 3,972.58
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย 2,910.94 3,071.05 3,635.22 3,740.27
กำไรจากการดำเนินงาน ก่อนดอกเบี้ยและภาษี 1,844.31 1,975.49 2,553.32 2,716.40
กำไรสุทธิ 1,648.46 1,719.58 2,317.23 2,426.28
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.39 1.45 1.96 2.06
จำนวนหุ้นโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) 1,182,089 1,182,064 1,181,792 1,180,286
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 86.05% 89.36% 81.61% 77.91%
สินทรัพย์รวม 18,415.68 19,193.32 20,993.48 21,950.73
หนี้สินรวม 4,597.62 5,444.04 7,548.17 8,508.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,818.06 13,749.28 13,445.31 13,442.09
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 591.04 591.04 590.98 590.79
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 3,310.20 4,213.82 2,035.91 1,735.46


อัตราส่วนทางการเงิน
2567 2566 2565 2564
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้ขาย 21.99% 20.82% 22.77% 26.59%
อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีต่อรายได้ขาย 12.43% 12.09% 13.83% 18.18%
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้ขาย 11.11% 10.52% 12.56% 16.24%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 11.93% 12.51% 17.23% 18.05%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 8.95% 8.96% 11.04% 11.05%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน/รายได้ขาย 22.32% 25.78% 11.03% 11.62%
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการดำเนินงาน/ส่วนของผู้ถือหุ้น 23.96% 30.65% 15.14% 12.91%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.39 1.45 1.96 2.06
เงินปันผลต่อหุ้น* (บาท) 1.20 1.30 1.60 1.60
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 11.69 11.63 11.38 11.39
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.25 2.21 1.77 -
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.40 0.56 -
อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.08 0.16 0.28 -

*เป็นอัตราเงินปันผลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567